| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JW-CCD
JW
JW-CCD
PRODUCT DESCRIPTION

Product Parameters
| Product name | UV vision laser marking machine |
| laser source(optional) | CRS/JPT |
| laser power(optional) | 3w/5w/10w |
| Application materials | Metal and Non-metal |
| Marking speed | 0-8000mm/s |
| Marking range(optional) | 100*100mm/150*150mm/200*200mm |
| Laser wavelength | 355nm |
| Laser frequency | 20-100KHz |
| Minimum line width | 0.01mm |
| Minimum character | 0.1mm |
| Vision system | with CCD |
| Control softwave | EZCAD |
| Cooling system | water cooling |
PRODUCT DESCRIPTION

Product Parameters
| Product name | UV vision laser marking machine |
| laser source(optional) | CRS/JPT |
| laser power(optional) | 3w/5w/10w |
| Application materials | Metal and Non-metal |
| Marking speed | 0-8000mm/s |
| Marking range(optional) | 100*100mm/150*150mm/200*200mm |
| Laser wavelength | 355nm |
| Laser frequency | 20-100KHz |
| Minimum line width | 0.01mm |
| Minimum character | 0.1mm |
| Vision system | with CCD |
| Control softwave | EZCAD |
| Cooling system | water cooling |
MARKING SAMPLE
Application Field


OTHER RELATION PRODUCT

MARKING SAMPLE
Application Field


OTHER RELATION PRODUCT

PACKAGING AND SHIPPING


PACKAGING AND SHIPPING


COMPANY PROFILE



CONTACT US

COMPANY PROFILE



CONTACT US
